G2 ProSeries Supermoto Radsatz KTM / Husqvarna / GasGas / Beta / Yamaha – Excel Felgen rot/schwarz eloxiert, 17x3,50 / 17x5,00

G2 ProSeries Supermoto Radsatz KTM / Husqvarna / GasGas / Beta / Yamaha – Excel Felgen rot/schwarz eloxiert, 17x3,50 / 17x5,00

€1.903,00
Skip to product information
G2 ProSeries Supermoto Radsatz KTM / Husqvarna / GasGas / Beta / Yamaha – Excel Felgen rot/schwarz eloxiert, 17x3,50 / 17x5,00

G2 ProSeries Supermoto Radsatz KTM / Husqvarna / GasGas / Beta / Yamaha – Excel Felgen rot/schwarz eloxiert, 17x3,50 / 17x5,00

€1.903,00

Supermoto-Radsatz G2 ProSeries von Angel's Wheels mit zweifarbig rot/schwarz eloxierten Excel-Felgen und schwarzen Speichen – inklusive Adaptern, Lagern und Distanzbuchsen.

Bitte bei der Bestellung angeben, ob die Felgen matt oder glänzend sein sollen.

  • G2 ProSeries Naben, gefertigt von Angel's Wheels
  • Excel Felgen (Japan)
  • Excel Nippel (Aluminium)
  • Hochfeste Speichen aus Kohlenstoffstahl oder Edelstahl

G2 ProSeries Räder sind Universalräder mit austauschbaren Adaptern für verschiedene Motorradmarken. Beim Wechsel auf eine andere Marke kannst du die Räder behalten und rüstest sie einfach mit einem anderen Adapter- und Distanzbuchsen-Satz um.

Verfügbare Farben

  • Nippel: Rot
  • Nabe: Schwarz, Gold, Rot, Blau
  • Speichen: Schwarz
  • Adapter / Mitnehmer: Gold, Schwarz, Rot, Blau

Passend für (bitte Modell und Baujahr bei der Bestellung angeben)

Marke Modell Hubraum Baujahr Achse vorne (mm) Achse hinten (mm)
BETA RR 2010–2026 25 20
BETA RR 2013–2026 30 20
BETA RR 2015–2026 25 20
FANTIC XEF 250/450 250/450 2020–2026 22 22
FANTIC XX/XE 125/250 125/250 2020–2026 20 22
FANTIC XXF 250/450 250/450 2020–2026 22 25
GAS GAS EC 250/300/250F/350F 250-350 2021–2026 22 20
GAS GAS EX300/250F/350F/450F 300-450 2021–2026 22 20
GAS GAS GasGas All Enduro alle 2004–2017 25 20
GAS GAS GasGas All Enduro alle 2018–2020 – 20
GAS GAS MC125/250F/450F 125-450 2021–2026 22 20
HUSQVARNA 125-510 125-510 2006–2013 25 25
HUSQVARNA FC/TC 125-450 125-450 2014–2014 26 20
HUSQVARNA FC/TC 125-450 125-450 2015–2015 22 20
HUSQVARNA FC/TC 125-450 125-450 2016–2023 22 25
HUSQVARNA FC/TC 125-450 125-450 2024–2026 22 22
HUSQVARNA FE/TE 125-501 125-501 2014–2015 26 20
HUSQVARNA FE/TE 125-501 125-501 2016–2023 22 20
HUSQVARNA FE/TE 125-501 125-501 2024–2026 22 22
HUSQVARNA FS 450 450 2017–2026 26 20
KTM 125-450SX(-F) 125-450 2003–2012 26 20
KTM 125-450SX(-F) 125-450 2013–2014 26 25
KTM 125-450SX(-F) 125-450 2015–2022 22 25
KTM 125-450SX(-F) 125-450 2023–2026 22 22
KTM 125-500EXC(-F) 125-500 2003–2015 26 20
KTM 125-500EXC(-F) 125-530 2016–2023 22 20
KTM 125-500EXC(-F) 125-500 2024–2026 22 22
KTM 125-500EXC(-F) Six Days 125-500 2016–2023 22 20
KTM 125-500EXC(-F) Six Days 125-500 2024–2026 22 22
STARK VARG EX 2024–2026 22 25
YAMAHA WR250F 250 2002–2013 20 22
YAMAHA WR250F 250 2014–2026 22 22
YAMAHA WR450F 450 2002–2013 20 22
YAMAHA WR450F 450 2014–2026 22 22
YAMAHA YZ125 125 1999–2001 20 –
YAMAHA YZ125 125 2002–2026 20 22
YAMAHA YZ250 250 1999–2001 20 –
YAMAHA YZ250 250 2002–2026 20 22
YAMAHA YZ250F 250 2001–2026 20 22
YAMAHA YZ250F 250 2009–2013 20 25
YAMAHA YZ250F 250 2014–2026 22 25
YAMAHA YZ450F 450 2003–2008 20 22
YAMAHA YZ450F 450 2009–2013 20 25
YAMAHA YZ450F 450 2014–2026 22 25

You may also like